| CRÉDITOS TASA FIJA | E.A. | MENSUAL |
| *COMPRA DE CARTERA DESDE | 16,00% | 1,24% |
| DIAMANTE LIBRE INVERSIÓN | 16,50% | 1,28% |
| INVERSIÓN INMOBILIARIA DE 15 – 20 AÑOS | 11,00% | 0,87% |
| VIVIENDA (Ley de Vivienda) | 11,00% | 0,87% |
| LIBRE INVERSIÓN hasta 3 años (libranza) | 16.00% | 1,24% |
| LIBRE INVERSIÓN mayor a 3 años (libranza) | 16.40% | 1,27% |
| EDUCATIVO | 8,00% | 0,64% |
| VEHÍCULO | 15,00% | 1,17% |
INVERPLUS hasta de 60,000,000 a 100 millones
| 14,00% | 1,09% |